Posgrados propios de la UPM
PROYECTOS BIG DATA
| Web | https://etsisi.github.io/master-bigdata/ |
|---|---|
| Impartición | 29 de septiembre de 2025 - 17 de julio de 2026 |
| Inscripción | 09 de julio de 2025 - 30 de septiembre de 2025 |
| Matriculación | 09 de julio de 2025 - 31 de octubre de 2025 |
| Créditos | 60 ECTS |
| Plazas | 32 |
| Matrícula | 5000 € |
| Modalidad | - On-line - Presencial |
| Titulación Requerida | Titulación Universitaria(Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado) |
| Objetivos | Adaptar a Licenciados o Ingenieros en la posibilidad de crear, usar y gestionar herramientas y proyectos de Big Data. |
| Programa | Modulo 1 - Conceptos básicos
Modulo 2 - Gestión de datos
Modulo 3 - Conceptos avanzados
Modulo 4 - Laboratorios y seminarios
|
| Secretaría | Alberto Díaz Álvarez |
| Teléfono | 910673681 |
| alberto.diaz |-O-| upm.es | |
| Centro Organizador | E.T.S DE ING. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| Web | https://etsisi.github.io/master-bigdata/ |
|---|---|
| Impartición | 25 de septiembre de 2026 - 24 de julio de 2027 |
| Inscripción | 20 de enero de 2026 - 26 de septiembre de 2026 |
| Matriculación | 20 de julio de 2026 - 30 de septiembre de 2026 |
| Créditos | 60 ECTS |
| Plazas | 32 |
| Matrícula | 5000 € |
| Modalidad | - On-line - Presencial |
| Titulación Requerida | Titulación Universitaria(Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado) |
| Objetivos | Adaptar a Licenciados o Ingenieros en la posibilidad de crear, usar y gestionar herramientas y proyectos de Big Data. |
| Programa | Modulo 1 - Conceptos básicos
Modulo 2 - Gestión de datos
Modulo 3 - Conceptos avanzados
Modulo 4 - Laboratorios y seminarios
|
| Secretaría | Alberto Díaz Álvarez |
| Teléfono | 910673681 |
| alberto.diaz |-O-| upm.es | |
| Centro Organizador | E.T.S DE ING. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
