Posgrados propios de la UPM
FINANCIAL ENGINEERING AND INNOVATION (MEFI)
| Web | https://mastermefi.com |
|---|---|
| Impartición | 15 de septiembre de 2025 - 15 de febrero de 2027 |
| Inscripción | 20 de enero de 2025 - 03 de octubre de 2025 |
| Matriculación | 20 de julio de 2025 - 15 de octubre de 2025 |
| Créditos | 90 ECTS |
| Plazas | 30 |
| Matrícula | 15750 € |
| Modalidad | - Presencial |
| Titulación Requerida | Titulación Universitaria(Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado) |
| Objetivos | Las empresas financieras están demandando diferentes habilidades en sus nuevos profesionales más allá de la formación financiera. La creciente adopción de nuevas tecnologías y la creciente complejidad del negocio financiero está provocando una creciente demanda de perfiles de ingenieros y profesionales STEM en el sector financiero. La demanda tradicional de estos perfiles por parte de entidades financieras es creciente y falta una formación financiera sólida para este tipo de profesionales. Esta formación tiene que mitigar la falta de conocimientos financieros y, al mismo tiempo, profundizar en aquellas áreas en las que los ingenieros y profesionales STEM pueden destacar en el sector financiero.Este título se desarrolla en estrecha colaboración con el sector financiero, lo que debería ser la clave de su éxito. |
| Programa | MODULE 1. TOOLS (Sep-October, 15 ECTS):
MODULE 2. APPLIED QUANTITATIVE FINANCE (November-January, 15 ECTS)
MODULE 3: INSIDE THE BUSINESS (February-March, 15 ECTS)
MODULE 4. INNOVATION IN FINANCE (April-June, 15 ECTS)
MODULE 5. INTERNSHIP & MASTER THESIS (July-December, 30 ECTS)
|
| Secretaría | Luisa R. Rodríguez |
| Teléfono | 676799564 |
| luisa.rodriguez |-O-| fgupm.upm.es | |
| Centro Organizador | E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES |
| Entidad Colaboradora | Instituto BME |
| Web | https://mastermefi.com |
|---|---|
| Impartición | 14 de septiembre de 2026 - 15 de diciembre de 2027 |
| Inscripción | 20 de enero de 2026 - 15 de septiembre de 2026 |
| Matriculación | 20 de julio de 2026 - 30 de septiembre de 2026 |
| Créditos | 90 ECTS |
| Plazas | 30 |
| Matrícula | 15750 € |
| Modalidad | - Presencial |
| Titulación Requerida | Titulación Universitaria(Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado) |
| Objetivos | Las empresas financieras están demandando diferentes habilidades en sus nuevos profesionales más allá de la formación financiera. La creciente adopción de nuevas tecnologías y la creciente complejidad del negocio financiero está provocando una creciente demanda de perfiles de ingenieros y profesionales STEM en el sector financiero. La demanda tradicional de estos perfiles por parte de entidades financieras es creciente y falta una formación financiera sólida para este tipo de profesionales. Esta formación tiene que mitigar la falta de conocimientos financieros y, al mismo tiempo, profundizar en aquellas áreas en las que los ingenieros y profesionales STEM pueden destacar en el sector financiero.Este título se desarrolla en estrecha colaboración con el sector financiero, lo que debería ser la clave de su éxito. |
| Programa | MODULE 1. TOOLS (Sep-October, 15 ECTS):
MODULE 2. APPLIED QUANTITATIVE FINANCE (November-January, 15 ECTS)
MODULE 3: INSIDE THE BUSINESS (February-March, 15 ECTS)
MODULE 4. INNOVATION IN FINANCE (April-June, 15 ECTS)
MODULE 5. INTERNSHIP & MASTER THESIS (July-December, 30 ECTS)
|
| Secretaría | Luisa R. Rodríguez |
| Teléfono | 676799564 |
| luisa.rodriguez |-O-| fgupm.upm.es | |
| Centro Organizador | E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES |
| Entidad Colaboradora | Instituto BME |
